III. Rotary Futófesztivál
Versenyszámok
Maraton egyéni Lebonyolítás dátuma: 2013-03-24
Maraton 5 fős váltó
Lebonyolítás dátuma: 2013-03-24
Félmaraton egyéni
Lebonyolítás dátuma: 2013-03-24
Félmaraton 2 fős váltó
Lebonyolítás dátuma: 2013-03-24
Negyedmaraton egyéni
Lebonyolítás dátuma: 2013-03-24
Maraton egyéni Lebonyolítás dátuma: 2013-03-24
Férfiak:
| Helyezés | Név | Idő |
| Kovács Zsolt | 02:37:32 | |
| Kéki Tamás | 02:55:33 | |
| Chrobák Gyula | 02:56:32 |
| Helyezés | Név | Idő |
| Vajda Nóra | 03:24:15 | |
| Kiss Edit | 03:46:06 | |
| Varga Beatrix | 04:02:02 |
Jelentkezők:
| Helyezés | Név | Idő |
| Petneházi Gábor - Tóth Balázs - Szabó Marcell - Szilágyi Ádám - Pápai Gergely - K. SZABÓ TEAM | 02:37:04 | |
| Takács Szabolcs - Bihari Szilárd-Attila - Pulugor József - Csutak Tamás - Vrabie Catalin - HÁROMSZÉK | 02:37:07 | |
| Legoza Zsolt - Tóth István - SZABÓ Imre - Kolláth Zoltán - Asztalos Zoltan - HRSE 10-1 | 03:03:26 |
Férfiak:
| Helyezés | Név | Idő |
| Soltész Tamás | 01:11:46 | |
| Laza Florin-Marcel | 01:13:12 | |
| Nemes Péter | 01:15:26 |
| Helyezés | Név | Idő |
| Szentpéteri Diána | 01:30:58 | |
| Balázs Boglárka | 01:37:35 | |
| Menes Anita | 01:37:45 |
Jelentkezők:
| Helyezés | Név | Idő |
| Dorner László - Marczis Dávid | 01:20:52 | |
| Zelei Zsolt - Kovács István | 01:22:37 | |
| Szabó Péter - Andorkó Gábor | 01:28:58 |
Férfiak:
| Helyezés | Név | Idő |
| Juhász Balázs | 00:35:16 | |
| HANKÓ Dávid | 00:35:26 | |
| Pápai Márton | 00:37:24 |
| Helyezés | Név | Idő |
| Hajdú Anna | 00:39:57 | |
| Aradi Bernadett | 00:40:46 | |
| Varga Krisztina | 00:41:11 |










































